液膨式 EGOサーモスタット /ハイリミッター 仕様一覧表
詳しい仕様は各品番をクリックして下さい。
品番 | 動作温度(℃) | 接点 | キャピラリー長さ(mm) | センサー形状 φ × 長さ(mm) |
センサー耐熱温度 (℃) |
付属パーツ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55.13205.010 | -20~20 | A/B | 1,770 | 6×98 | 60 | なし | |
55.13202.010 | 0~40 | A/B | 870 | 6×129 | 55 | なし | |
55.13214.080 | 25~65 | A/B | 1,470 | 6×147 | 120 | なし | 白ダイヤル |
55.13212.050 | 31~79 | A/B | 870 | 6×98 | 120 | 1/4ナット | |
55.13012.100 | 32~80 | B | 870 | 6×98 | 150 | なし | |
55.13212.200 | 28~93 | A/B | 870 | 6×73 | 130 | なし | |
55.13012.030 | 30~93 | B | 870 | 6×98 | 140 | なし | |
55.13212.030 | 30~93 | A/B | 870 | 6×129 | 110 | 1/4ナット | |
55.13222.050 | 30~110 | A/B | 870 | 6×113 | 120 | 1/4ナット | |
55.13022.040 | 33~110 | B | 870 | 6×113 | 140 | 1/4ナット | |
55.34222.040 | 32~110 | A/B | 880 | 6×138 | 170 | 1/4ナット | |
55.13229.020 | 33~120 | A/B | 980 | 6×98 | 140 | 1/4, 3/8, ハサミ込み | |
55.13232.020 | 59~200 | A/B | 870 | 6×77 | 270 | なし | |
55.13042.150 | 98~220 | B | 870 | 6×77 | 330 | 1/4, 3/8, ハサミ込み | 白ダイヤル |
55.13042.010 | 30~252 | B | 870 | 3×178 | 330 | なし | |
55.34052.030 | 50~300 | B | 880 | 6×77 | 330 | なし | 三相用 |
55.13262.060 | 47~320 | A/B | 870 | 4×91 | 330 | 1/4ナット | |
55.13062.010 | 50~320 | B | 870 | 3×160 | 330 | なし | |
55.13265.010 | 50~326 | A/B | 1,770 | 3×160 | 370 | なし | |
55.13269.010 | 54~324 | A/B | 980 | 3×160 | 330 | 1/4,3/8, ハサミ込み |
詳しい仕様は各品番をクリックして下さい。
品番 | 動作温度(℃) | 接点 | キャピラリー長さ(mm) | センサー形状 φ×長さ(mm) |
センサー耐熱温度(℃) | 付属パーツ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55.32552.220 | 280-20 | A/B | 890 | 6×77 | 370 | 1/4,3/8, ハサミ込み | 三相用、フェイルセーフ機構 |
55.32572.120 | 358-20 | A/B | 890 | 4×157 | 370 | なし | 三相用、フェイルセーフ機構 |
他のEGO製品はこちらから
EGO・IH業務用クッキングヒーター>>
EGO・ホットプレート>>
EGO・エネルギーレギュレーター>>
EGO・カムスイッチ>>